面试时间:2019年4月28日上午9:00—12:00 地点:太阳成tyc7111ccA502
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 来自公司 | 来自专业 | 来自年级 | 转入专业 | 转入年级 | 备注 |
1 | 222018303250232 | 向越淇 | 男 | 太阳成tyc7111cc | 工商管理类 | 2018 | 经济学类 | 2018 | |
2 | 222018301230109 | 李骏 | 男 | 政治与公共管理公司 | 公共管理类 | 2018 | 经济学类 | 2018 | |
3 | 222018501210380 | 张浩男 | 男 | 农学部 | 植物生产类 | 2018 | 经济学类 | 2018 | |
4 | 222018323210090 | 李隽雅 | 女 | 纺织服装公司 | 纺织类 | 2018 | 经济学类 | 2018 | |
5 | 222018320260152 | 文煜瑶 | 女 | 资源环境公司 | 环境科学与工程类 | 2018 | 经济学类 | 2018 | |
6 | 222018301230164 | 赵玉洁 | 女 | 政治与公共管理公司 | 公共管理类 | 2018 | 经济学类 | 2018 | |
7 | 222018319210179 | 许诺 | 女 | 材料与能源公司 | 材料类 | 2018 | 经济学类 | 2018 | |
8 | 222018320250057 | 张皓成 | 男 | 资源环境公司 | 自然保护与环境生态类 | 2018 | 经济学类 | 2018 | |
9 | 222018308210085 | 范辰萱 | 女 | 文公司 | 中国语言文学类 | 2018 | 经济学类 | 2018 | |
10 | 222018324220145 | 孙司印 | 男 | 食品科学公司 | 食品科学与工程类 | 2018 | 经济学类 | 2018 | |
11 | 222018322220018 | 杨宇帆 | 男 | 工程技术公司 | 机械类 | 2018 | 经济学类 | 2018 | |
12 | 222018301230016 | 杨灿 | 女 | 政治与公共管理公司 | 公共管理类 | 2018 | 经济学类 | 2018 | |
13 | 222018301230144 | 孟雪玲 | 女 | 政治与公共管理公司 | 公共管理类 | 2018 | 经济学类 | 2018 | |
14 | 222018303210012 | 肖婧沛 | 女 | 太阳成tyc7111cc | 农业经济管理类 | 2018 | 经济学类 | 2018 | |
15 | 222018303210024 | 张毅 | 女 | 太阳成tyc7111cc | 农业经济管理类 | 2018 | 经济学类 | 2018 | |
16 | 222018501210217 | 何菊 | 女 | 农学部 | 植物生产类 | 2018 | 工商管理类 | 2018 | |
17 | 222018319210145 | 张涵洋 | 女 | 材料与能源公司 | 材料类 | 2018 | 工商管理类 | 2018 | |
18 | 222018328220129 | 龙宇 | 女 | 动物科技公司 | 动物科学类 | 2018 | 工商管理类 | 2018 | |
19 | 222017501210346 | 董永康 | 男 | 园林园艺公司 | 园艺 | 2017 | 工商管理类 | 2018 | |
20 | 222018303240063 | 陈俊秀 | 女 | 太阳成tyc7111cc | 经济学类 | 2018 | 工商管理类 | 2018 | |
21 | 222018325210200 | 邓姝玥 | 女 | 园林园艺公司 | 风景园林类 | 2018 | 工商管理类 | 2018 | |
22 | 222018320250076 | 马梦潇 | 女 | 资源环境公司 | 自然保护与环境生态类 | 2018 | 工商管理类 | 2018 | |
23 | 222018501210339 | 刘瑾琳 | 女 | 农学部 | 植物生产类 | 2018 | 工商管理类 | 2018 | |
24 | 222017501210071 | 曹锦程 | 男 | 园林园艺公司 | 园艺 | 2017 | 工商管理类 | 2018 | |
25 | 222018324220097 | 况鲜洁 | 女 | 食品科学公司 | 食品科学与工程类 | 2018 | 工商管理类 | 2018 | |
26 | 222017324220198 | 李佳丽 | 女 | 食品科学公司 | 食品科学与工程 | 2017 | 工商管理类 | 2018 | |
27 | 222018303240016 | 何晖 | 女 | 太阳成tyc7111cc | | 2018 | 工商管理类 | 2018 | |
28 | 222018316210043 | 胡煜 | 女 | 化学化工公司 | 化学类 | 2018 | 工商管理类 | 2018 | |
29 | 222018301230020 | 邸凌云 | 女 | 政治与公共管理公司 | 公共管理类 | 2018 | 工商管理类 | 2018 | |
30 | 222018301230024 | 曾凡阳 | 女 | 政治与公共管理公司 | 经济学类 | 2018 | 工商管理类 | 2018 | |
31 | 222018329012057 | 刘琳 | 女 | 药公司、中医药公司 | 药学 | 2018 | 工商管理类 | 2018 | |
32 | 222017501210279 | 王耿琛 | 男 | 园林园艺公司 | 园艺 | 2017 | 工商管理类 | 2018 | |
33 | 222017304210005 | 胡圣永 | 男 | 文化与社会发展公司 | 公共关系学 | 2017 | 工商管理类 | 2018 | |
34 | 222018319210030 | 刘小莲 | 女 | 材料与能源公司 | 材料类 | 2018 | 工商管理类 | 2018 | |
35 | 222018313210057 | 孟千喜 | 女 | 历史文化公司、民族公司 | 历史学类 | 2018 | 工商管理类 | 2018 | |
36 | 222018333210012 | 蒋子渝 | 男 | 电子信息工程公司 | 电子信息类 | 2018 | 工商管理类 | 2018 | |
太阳成tyc7111cc
2019年4月27日